Organizácia IANA zodpovedá za prideľovanie portov pre aplikácie. Rozsah 0 – 1023 je nazývaný ako „Well known ports“ a obsahuje tie najbežnejšie protokoly. Rozsah portov 1024 -49151 nazývame registrované porty. Porty 49152-65535 sa nazývajú dynamické a nie sú pridelené žiadnej aplikácii. V tomto článku nájdete zoznam tých najviac používaných TCP a UDP portov.
Well Known Ports & Registered ports
Protokol | Port | Popis |
FTP – File Transfer Protocol | TCP 20TCP 21 | FTP zabezpečuje prenos súborov z jedného systému na druhý. Port TCP 21 využíva na zostavenie spojenia a port TCP 20 využíva na samotný prenos súborov. |
SSH – Secure Shell | TCP 22 | SSH je jeden z hlavných protokolov slúžiacich pre manažment sieťových zariadení cez príkazový riadok. Je to bezpečnejšia alternatíva k protokolu TELNET, ktorý neponúka možnosť šifrovaného spojenia. |
Telnet | TCP 23 | Protokol TELNET slúži na manažment sieťových zariadení cez príkazový riadok. Nakoľko neponúka zabezpečenie spojenia šifrovaním, odporúča sa ho nepoužívať. Niektoré jednoduchšie zariadenia však neponúkajú protokol SSH, takže TELNET môže byť jediná možnosť. |
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol | TCP 25 | SMTP slúži na odosielanie emailov. |
DNS – Domain Name System | TCP 53UDP 53 | DNS zabezpečuje preklad doménových mien na IP adresu. |
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol | UDP 67UDP 68 | Protokol DHCP slúži na dynamické prideľovanie IP adries. |
TFTP – Trivial File Transfer Protocol | UDP 69 | TFTP zabezpečuje prenos súborov z jedného systému na druhý, podobne ako protokol FTP. Narozdiel od FTP však na transportnej vrstve nepoužíva TCP, ale UDP, takže nenadväzuje spojenie, prevádzka nie je potvrdzovaná a pod. |
HTTP – Hypertext Transfer Protocol | TCP 80 | Protokol HTTP zabezpečuje prenos obsahu z WEB serveru ku klientovi v podobe HTML dokumentov. |
POP – Post Office Protocol | TCP 110 | POP slúži na príjem emailov. |
NTP – Network Time Protocol | UDP 123 | NTP slúži na synchronizáciu času medzi zariadeniami. NTP server zabezpečí, aby všetci NTP klienti mali rovnaký systémový čas. |
NetBIOS | UDP 137-138TCP 139 | NetBIOS umožňuje komunikáciu medzi aplikáciami na rôznych počítačoch. |
IMAP – Internet Message Access Protocol | TCP 143 | IMAP slúži na príjem emailov. |
SNMP – Simple Network Management Protocol | UDP 161UDP 162 | Hlavné uplatnenie protokolu SNMP je v monitoringu sieťových zariadení. |
BGP – Border Gateway Protocol | TCP 179 | BGP je smerovací protokol, ktorý sa využíva na oznamovanie smerovacích informácií najmä v internete. |
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol | TCP 389UDP 389 | LDAP slúži na dotazovanie a modifikáciu adresárových služieb. |
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS | TCP 443 | HTTPS, podobne ako protokol HTTP, zabezpečuje prenos obsahu z WEB serveru ku klientovi v podobe HTML dokumentov, ale cez zabezpečené prostredie prostredníctvom SSL, alebo TLS. |
Syslog | UDP 514 | Syslog je štandard pre posielanie logov a spracovanie logov. |
LDAPS – Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL | TCP 636UDP 636 | LDAPS, podobne ako LDAP, slúži na dotazovanie a modifikáciu adresárových služieb, ale cez zabezpečené prostredie prostredníctvom SSL, alebo TLS. |
FTPS – FTP over TLS/SSL | TCP 989TCP 990 | FTPS, podobne ako FTP, zabezpečuje prenos súborov z jedného systému na druhý, ale cez zabezpečené prostredie prostredníctvom SSL, alebo TLS. |
RADIUS – Remote Authentication Dial-In User Service | UDP 1812 | RADIUS je AAA protokol, takže zabezpečuje autentizáciu, autorizáciu a účtovanie. |
SIP – Session Initiation Protocol | TCP 5060UDP 5060 | SIP je signalizačný protokol určený na vytváranie a ukončovanie multimediálnych spojení (telefónny hovor, videohovor) cez IP sieť. |
Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.